|
Östgötakalendern
|
| Startsida |
| Maj |
| Juni |
| Juli |
| Augusti |
| September |
| Oktober |
| November |
| December |
För sidans innehåll ansvarar respektive klubb.
Klicka på respektive klubb för mer info
|
|
Labradorklubben Östergötland | Goldenklubben | Springer Östgöta | ||
| MAJ |
Rörligt viltspårprov 1/4 - 31/5 Särskilt vattenprov spaniel 1/1 - 31/12 |
||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
Viltspårprov Omberg |
||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | Retrieverprov Linköping |
||||
| 11 |
Retrieverprov Linköping |
||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 |